Soupiska
Muži A: MOL Cup 2017 – 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Brankář | Luděk Frydrych (C) | 3.1.1987 | 30 let | 183 | 75 |
14 | Brankář | Tadeáš Javůrek | 22.9.1998 | 18 let | ||
1 | Brankář | Aleš Němec | 4.12.1996 | 20 let | ||
13 | Obránce | Jiří Duben | 24.8.1988 | 28 let | ||
3 | Obránce | Lukáš Maršálek | 23.1.1995 | 22 let | 182 | 80 |
6 | Záložník | Pavel Čihák | 7.4.1998 | 19 let | ||
8 | Záložník | Michal Demeter | 15.5.1982 | 35 let | ||
9 | Záložník | Erik Liener | 2.10.1994 | 22 let | ||
7 | Záložník | Matěj Ptáček | 1.6.1993 | 24 let | ||
4 | Záložník | Petr Rothe | 14.10.1995 | 21 let | ||
5 | Záložník | Miroslav Verner | 15.9.1994 | 22 let | ||
11 | Utočník | Daniel Bareš | 22.12.1998 | 18 let | ||
10 | Utočník | Krsta Dordević | 24.9.1993 | 23 let | 179 | |
15 | Utočník | David Kuťák | 15.8.1990 | 26 let | ||
12 | Utočník | David Ličman | 18.3.1997 | 20 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
Spravedlivá remíza na Strahově
FK VIKTORIA ŽIŽKOV. – vizitka soupeře ve 3. kole FNL
Z tiskové konference po Táborsku
Poslední čtvrthodinka nás stála dva body
FC MAS Táborsko a.s. – vizitka soupeře ve 2. kole FNL
Přehled výsledků 1. kola FNL
Tisková konference po zápase FK Olympia – FK Pardubice
Trenér Sazima hodnotí zápas s Pardubicemi
První vítězství Olympie ve FNL zařídil Vopat
FK Pardubice a.s. – vizitka soupeře 1. kola FNL
V derby dvou pražských bodů se body dělily
V sobotu se střetneme na Strahově s tradičním pražským klubem – populární „Viktorkou Žižkov“
K remíze v Táborsku se vyjádřili trenéři obou celků:
Utkání
Muži A | Sobota 29.07.2017, 10:15
1. kolo
Muži A | Sobota 05.08.2017, 17:00
2. kolo
Muži A | Sobota 12.08.2017, 10:15
3. kolo
Muži A | Sobota 19.08.2017, 10:15
4. kolo
VS.
Muži A | Středa 23.08.2017, 16:30
5. kolo
VS.
1. kolo
FK Olympia | – | Pardubice |
2. kolo
Táborsko | – | FK Olympia |
3. kolo
FK Olympia | – | Viktoria Žižkov |
4. kolo


Třinec | – | FK Olympia |
5. kolo


FK Olympia | – | Č.Budějovice |